汕头市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告
汕国土资公〔2011〕38号
经汕头市人民政府批准,汕头市国土资源局决定以挂牌方式出让11(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让各地块的基本情况和规划指标要求:
(一)汕头市台商投资区濠江片工业用地地块
宗地编号: | G2011- 30 | 宗地面积: | 18000.0平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片 | |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% | |
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | ||
投资强度: | 保证金: | 160万元 | ||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | |||||
起始价 | 770万元 | 加价幅度 | 40万元 | |||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月9日16时 | |||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:塑料板、管、型材的制造门类;
地面以上总建筑面积:18000平方米≤总建筑面积≤36000平方米(含阳台和悬挑实体面积)。 |
(二)汕头市台商投资区濠江片工业用地地块
宗地编号: | G2011-31 | 宗地面积: | 27142.7平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% |
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | |
投资强度: | 保证金: | 250万元 | |||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||
起始价 | 1162万元 | 加价幅度 | 60万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月9日16时 | ||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:抽纱刺绣工艺品制造门类;
地面以上总建筑面积:27143平方米≤总建筑面积≤54285平方米(含阳台和悬挑实体面积)。 |
(三)汕头市台商投资区濠江片工业用地地块
宗地编号: | G2011- 32 | 宗地面积: | 16252.8平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% | ||
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | |||
投资强度: | 保证金: | 150 万元 | |||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||||
起始价 | 695万元 | 加价幅度 | 37万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月9日16时 | ||||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:抽纱刺绣工艺品制造门类;
地面以上总建筑面积:16253平方米≤总建筑面积≤32506平方米(含阳台和悬挑实体面积)。 |
(四)汕头市台商投资区濠江片D03单元工业用地地块
宗地编号: | G2011- 33 | 宗地面积: | 57802.30平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片D03地块 | |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% | |
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | ||
投资强度: | 保证金: | 490 万元 | ||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | |||||
起始价 | 2334万元 | 加价幅度 | 110万元 | |||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月9日16时 | |||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:塑料加工专用设备制造门类。 |
(五)濠江区滨海工业区A03-01-2工业用地地块
宗地编号: | G2011- 34 | 宗地面积: | 23057.6909平方米 | 宗地坐落: | 濠江区滨海工业区A03-01-2地块 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≤40% |
绿化率(%): | 建筑限高: | 土地用途 | 工业用地(M) | ||
投资强度: | 保证金: | 190万元 | |||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||
起始价 | 921万元 | 加价幅度 | 48万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月9日16时 | ||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:塑料包装箱及容器制造门类。 |
(六)汕头市台商投资区濠江片工业用地地块
宗地编号: | G2011- 35 | 宗地面积: | 8666.7平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% | ||
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | |||
投资强度: | 保证金: | 78万元 | |||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||||
起始价 | 370万元 | 加价幅度 | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月9日16时 | ||||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:印制电路板门类;
地面以上总建筑面积:≥8667平方米、≤17333平方米(含阳台和悬挑实体面积)。 |
(七)汕头市台商投资区濠江片A02工业用地地块
宗地编号: | G2011- 36 | 宗地面积: | 7388.369平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片A02地块 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% | ||
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | |||
投资强度: | 保证金: | 70万元 | |||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||||
起始价 | 348万元 | 加价幅度 | 18万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月13日16时 | ||||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:金属结构制造门类。 |
(八)汕头市台商投资区濠江片C05工业用地地块
宗地编号: | G2011-37 | 宗地面积: | 10512.768平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片C05地块 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% | ||
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | |||
投资强度: | 保证金: | 100万元 | |||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||||
起始价 | 450万元 | 加价幅度 | 24万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月13日16时 | ||||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:棉、化纤印染精加工门类。 |
(九)汕头市台商投资区濠江片B02-1-2工业用地地块
宗地编号: | G2011- 38 | 宗地面积: | 66013.401平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片B02-1-2地块 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.8 | 建筑密度(%) | ≤37% | ||
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地兼容配套设施用地(M) | |||
投资强度: | 保证金: | 600万元 | |||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||||
起始价 | 3144万元 | 加价幅度 | 150万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月13日16时 | ||||
备注: | 绿地率原则按20%控制;产业类型:合成橡胶门类;
46014㎡≤工业用地可建总面积≤92026㎡(其中工业配套用房(含办公楼和市政用房等)面积≤18405㎡);公共配套设施用地可建总面积≤90000㎡。 |
(十)汕头市台商投资区濠江片工业用地地块
宗地编号: | G2011-39 | 宗地面积: | 2400.0平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% | ||
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | |||
投资强度: | 保证金: | 20万元 | |||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||||
起始价 | 103万元 | 加价幅度 | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月13日16时 | ||||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:珠宝首饰及有关物品的制造门类;
地面以上总建筑面积:2400平方米≤总建筑面积≤4800平方米(含阳台和悬挑实体面积)。 |
(十一)汕头市台商投资区濠江片D03-1-3工业用地地块
宗地编号: | G2011- 40 | 宗地面积: | 8342.934平方米 | 宗地坐落: | 汕头市台商投资区濠江片D03-1-3地块 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.0,≤2.0 | 建筑密度(%) | ≥30%,≤40% | ||
绿化率(%): | 建筑限高: | ≤24米 | 土地用途 | 工业用地(M) | |||
投资强度: | 保证金: | 80万元 | |||||
现状土地条件: | 按现状出让。 | ||||||
起始价 | 393万元 | 加价幅度 | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2011年11月28日9时 | 挂牌截止时间: | 2011年12月13日16时 | ||||
备注: | 15%≤绿地率≤20%;产业类型:棉、化纤、针织品及编织品生产门类。 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
中华人民共和国境外的公司、企业、其他组织或个人参加竞买的,应当符合中华人民共和国外资准入和外汇管理的规定。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。
申请人可于2011年11月8日至2011年12月6日到汕头市土地与矿业权交易中心(长平路100号二楼)获取挂牌文件。
五、申请人可于2011年11月28日至2011年12月7日到汕头市土地与矿业权交易中心(长平路100号二楼)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2011年12月7日16时。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2011年12月7日17时前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动定于在汕头市土地与矿业权交易中心(长平路100号二楼)进行。各地块挂牌时间分别为:
宗地编号G2011-30号地块:2011年11月28日至2011年12月9日16时;
宗地编号G2011-31号地块:2011年11月28日至2011年12月9日16时;
宗地编号G2011-32号地块:2011年11月28日至2011年12月9日16时;
宗地编号G2011-33号地块:2011年11月28日至2011年12月9日16时;
宗地编号G2011-34号地块:2011年11月28日至2011年12月9日16时;
宗地编号G2011-35号地块:2011年11月28日至2011年12月9日16时;
宗地编号G2011-36号地块:2011年11月28日至2011年12月13日16时;
宗地编号G2011-37号地块:2011年11月28日至2011年12月13日16时;
宗地编号G2011-38号地块:2011年11月28日至2011年12月13日16时;
宗地编号G2011-39号地块:2011年11月28日至2011年12月13日16时;
宗地编号G2011-40号地块:2011年11月28日至2011年12月13日16时。
七、其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)可通过中国土地市场网http://www.landchina.com、汕头市国土资源局门户网站http://www.stgtj.gov.cn、汕头市土地与矿业权交易中心(原汕头市土地交易中心)网站http://www.sttdjy.cn及汕头市土地与矿业权交易中心拍卖大厅浏览、查询资料。
八、联系方式与银行账户:
联系地址:汕头市长平路100号二楼
联系人:陈先生、郭先生
联系电话:(0754)88488381
缴交竞买保证金应汇至下列帐户:
开户单位:汕头市土地交易中心
开户行:工商银行汕头长平支行
帐号:2003023919200030223
汕头市国土资源局
二〇一一年十一月八日