您当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> 地产风云 >> 正文

汕头市去年出让或划拨土地价款总额达8.3亿

    来源:新浪房产    作者:     2014-09-10     浏览:

  • 字体:
汕头市土地利用与市场管理科于2011年1月20日发布了2010年度汕头市土地供应信息的公示,对2010年度汕头市土地供应的信息和结果向社会进行公示,公示的内容包括土地所在位置、受让人、用地面积、土地用途、土地价款及容积率等相关信息。

  在该公示中显示,2010年全年汕头市金平区、龙湖区、濠江区三区共有43块国有土地地块成功被出让或划拨,其中出让的方式包括挂牌出让和拍卖出让两种。2010年共有43个单位或个人通过挂牌、拍卖、划拨等方式成功获得国有土地地块的使用权,其中包括民营企业、国有企业、国家机关和企事业单位等,涵盖了包括房地产、教育、医疗、能源、通信、机械、科技、制衣、化工、水产、行政等多个领域;土地的用途包括工业、住宅、公路、公共绿化和科教等等。

  汕头市2010年出让或划拨的国有土地总面积达到172.16212公顷,土地价款总额达到83059.53万元。其中,濠江区的出让或划拨的地块最多,占全部43块出让或划拨的国有土地中的23块。获得土地使用权面积最大的是汕头市土地储备中心,以划拨的方式在濠江区电子电路工业园获得了30.67712公顷的国有土地使用权,其土地价款达5201.2006万元。汕头市龙湖区泰安房地产开发有限公司以2.26亿元成功购得位于汕头市长江路与衡山路交界西南角的国有土地的使用权,该地块的面积为3.18828公顷,该地块的将用于建设中低价位、中小套型的普通商品住房。

  附表:

2010年土地供应信息

单位:万元、公顷

编号 合同/划拨编号 受让人 出让方式 出让/划拨面积 土地用途 合同签订时间 土地座落 土地价款 容积率下限 容积率上限
1 440512-2010-000008 汕头市东方科技有限公司 挂牌出让 5.7397 工业用地 2010年11月24日 汕头市南山湾产业园区C04单元西南侧地块 2283 0 3
2 440512-2010-000006 汕头市东珠科技有限公司 挂牌出让 6.0682 工业用地 2010年10月28日 濠江区三联工业区过溪洋片区西北侧 2060.2309 0 2
3 440512-2010-000005 汕头市冠海水产科技有限公司 挂牌出让 2.1088 工业用地 2010年9月9日 濠江区河浦产业转移园区 774 0 2
4 440512-2010-000009 汕头市力根纺织有限公司 挂牌出让 4.3136 工业用地 2010年11月24日 汕头市南山湾产业园区C04单元东南侧地块 1716 0 3
5 440512-2010-000007 汕头市双丰机械有限公司 挂牌出让 1.3333 工业用地 2010年11月11日 汕头市濠江区电子电路工业园区 520 0 2
6 440512-2010-000004 汕头市现代服饰有限公司 挂牌出让 3.3148 工业用地 2010年8月3日 汕头市濠江区电子电路工业园区 1293 0 2
7 440512-2010-000012 汕头市中炬塑胶有限公司 挂牌出让 4.094 工业用地 2010年12月3日 濠江区磊广路北侧 1455 0 2
8 440512-2010-000010 汕头市鑫瑞纸品有限公司 挂牌出让 14.4706 工业用地 2010年11月24日 汕头市南山湾产业园区B04单元南地块和B05单元地块 5757 0 3.5
9 440512-2010-000001 新能龙鹏(汕头)能源有限公司 挂牌出让 3.5413 工业用地 2010年2月6日 礐石街道工业区(塔头) 1220   2
10 440512-2010-000011 中国移动通信集团广东有限公司 挂牌出让 9.6119 工业用地 2010年11月24日 汕头市南山湾产业园区B02单元地块 3824 0 3.5
11 440501-2010-000008 广东潮汕地产开发有限公司 挂牌出让 0.17888 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2010年9月28日 汕头市龙湖27街区 500 0 0.86
12 440511-2010-000001 广东华泰钢构有限公司 挂牌出让 0.74658 工业用地 2010年4月1日 汕头市金平区岐山北工业片区 436.0259 0.6 2
13 440501-2010-000010 广东黄金身段内衣有限公司 挂牌出让 3.03378 工业用地 2010年11月12日 濠江区河浦大道北侧河浦产业园区C地块 1580 0.6 2
14 440501-2010-000001 广东联泰房地产有限公司 挂牌出让 2.01699 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2010年1月19日 泰山路西侧40街区 9740 0 4
15 440501-2010-000007 广东顺信隔震科技有限公司 挂牌出让 4 工业用地 2010年9月8日 濠江区河浦大道北侧河浦产业园区A地块 1653 0.6 2
16 440501-2010-000002 郭城湘 挂牌出让 0.109274 医卫慈善用地 2010年1月28日 汕洋生活区 162 0 2
17 440507-2010-000005 汕头超声电子(集团)公司 挂牌出让 0.40746 工业用地 2010年12月24日 汕头高新区(东片)8C地块 476.8 1 4
18 440507-2010-000004 汕头市鼎辉织造实业有限公司 挂牌出让 0.6601 工业用地 2010年7月13日 龙湖区珠津工业区(南片)A04-1地块 910 0.6 2
19 440507-2010-000001 汕头市广隆电子实业有限公司 挂牌出让 1.0649 工业用地 2010年3月10日 龙湖区珠津工业区(南片)B01-2地块 890 0 2.5
20 440501-2010-000009 汕头市华力商贸有限公司 挂牌出让 0.03993 商务金融用地 2010年10月15日 汕头市衡山路东侧 455 0 2
21 440501-2010-000004 汕头市华业地产有限公司 挂牌出让 0.9823 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2010年4月2日 汕头市中山路与汕樟路交叉口西北侧 3626 0 4.5
22 440512-2010-000003 汕头市金光高科有限公司 挂牌出让 2.71344 工业用地 2010年5月26日 保税区A06地块 970 0.7 2
23 440501-2010-000005 汕头市金生汽车有限公司 挂牌出让 0.29664 工业用地 2010年4月27日 汕头市206国道北侧 164 0 2
24 440501-2010-000003 汕头市龙湖区泰安房地产开发有限公司 挂牌出让 3.18828 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2010年3月26日 汕头市长江路与衡山路交界西南角 22600 0 4.5
25 440507-2010-000003 汕头市三发保健食品有限公司 挂牌出让 0.6697 工业用地 2010年7月13日 龙湖区珠津工业区(南片)A04-3地块 860 0.6 2
26 440501-2010-000006 汕头市壮丽印刷有限公司 挂牌出让 3 工业用地 2010年8月27日 濠江区河浦大道北侧河浦产业园区B地块 1164 0.6 2
27 440507-2010-000002 汕头市泓大投资有限公司 拍卖出让 1.0844 工业用地 2010年3月25日 龙湖区珠津工业区(南片)B01-1地块 670 1 2.5
28 440512-2010-000002 汕头市晟涛印刷有限公司 挂牌出让 1.75494 工业用地 2010年4月22日 汕头保税区D04地块 645 0.8 2
29 440501-2010-0016 广东省机场管理集团公司 划拨 0.84324 机场用地 2010年12月15日 火车站前广场西北侧 1007.6162 0 2
30 440501-2010-0006 汕头市达濠华侨中学 划拨 0.56526 公共设施用地 2010年6月22日 濠江区磊广路北侧、现达濠华侨中学西北侧 11.9873 0 2
31 440501-2010-0003 汕头市礐石大桥建设总公司 划拨 7.493728 公路用地 2010年3月15日 礐石大桥南岸用地 2158.4593 0 2
32 440501-2010-0002 汕头市礐石大桥建设总公司 划拨 3.232795 公路用地 2010年3月15日 濠江区礐石大桥南岸 (接国道324线) 931.4686 0 2
33 440501-2010-0005 汕头市港口管理局 划拨 0.13536 港口码头用地 2010年5月19日 濠江区广澳港区 38.9811 0 2
34 440501-2010-0008 汕头市公安消防局 划拨 1.0803 公共设施用地 2010年7月24日 莲塘工业区 384.6084 0.6 2
35 440501-2010-0009 汕头市环境保护局 划拨 6.99615 公共设施用地 2010年7月29日 濠江区疏港路北侧 1504.0427 0 0.3
36 440501-2010-0014 汕头市土地储备中心 划拨 8.15525 公共设施用地 2010年9月10日 濠江区电子电路工业园 1382.6969 1.5  
37 440501-2010-0013 汕头市土地储备中心 划拨 30.67712 公共设施用地 2010年8月13日 濠江区电子电路工业园 5201.2006 1.5  
38 440501-2010-0015 汕头市住房与城乡建设局 划拨 3.87475 公园与绿地 2010年9月14日 汕头市海滨路西段南侧 1419.6101 0.04  
39 440501-2010-0011 汕头市濠江区工业园区办公室 划拨 0.57472 公共设施用地 2010年8月13日 濠江区电子电路工业园      
40 440501-2010-0012 汕头市濠江区工业园区办公室 划拨 12.46033 公共设施用地 2010年8月13日 濠江区电子电路工业园      
41 440501-2010-0010 汕头市濠江区工业园区办公室 划拨 10.06328 公共设施用地 2010年8月13日 濠江区电子电路工业园      
42 440501-2010-0004 汕头市濠江区教育局 划拨 4.46604 科教用地 2010年4月19日 汕头市濠江区河浦大道西侧 134.7992 0 2
43 440501-2010-0001 中华人民共和国汕头海关 划拨 1 仓储用地 2010年3月18日 韶山路西侧 480 0.6 2

 

  • 字体:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与潮商在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
最新岗位